1 / 2
| Customization: | Available |
|---|---|
| Usage: | Laptop, Switching, Mobile Phone, Game Player, Digital Camera, Phone, Display |
| Output Type: | AC or DC |
| Model No. | Output Voltage (V) | Max. Load Current (A) |
|---|---|---|
| YS30-XX360 | 36V | 0.80A |
| YS30-XX240 | 24V | 1.20A |
| YS30-XX190 | 19V | 1.50A |
| YS30-XX150 | 15V | 2.00A |
| YS30-XX120 | 12V | 2.50A |
| YS30-XX090 | 9V | 3.00A |
| YS30-XX075 | 7.5V | 3.00A |
Mechanical Specs: 79mm(L) * 52mm(W) * 37mm(H) | Net Weight: 145g
Operating Environment: 0 ~ +40°C Operating | 10% ~ 90% RH Non-condensing
Packaging: PE bag, White Box, Carton (15-25 days delivery)






JDI Power Supply