1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3.5/Piece Request Sample |
| MODEL | GF-0504824AS | GF-120224AS | GF-240124AS | |
|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V |
| OUTPUT POWER | 24W | 24W | 24W | |
| CURRENT RANGE | 4.8A | 2A | 1A | |
| RIPPLE & NOISE | 100mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 110 ~ 240VAC | ||
| FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | |||
| EFFICIENCY | 82% | 82% | 83% | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 115%~135% rated power; Auto recovery | ||
| SHORT CIRCUIT | Voltage off and reset input for recovers | |||
| OTHERS | DIMENSION | 95*42*30mm(L*W*H) | ||





JDI Power Supply