1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Phase: | Single Phase |
| Type: | On-line |
| Item | Model | XG6K(S) | XG10K(S) | XG15K(S) | XG20K(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | VA/Watts | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
| Input | Voltage | 220VAC (120±5~274±5)VAC | |||
| Output | Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Battery | Voltage | 192VDC or 240VDC | |||
Dimensions Reference:
10KS/15KS/20KS - 260*533*501 mm
15K/20K - 560*260*717 mm




JDI Power Supply