1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4/Piece Request Sample |
| Input Volt. & Freq. | 100~240VAC & 50-60Hz Typ. (90~264VAC & 47~63Hz Range) |
| Energy Level | 85% MIN |
| Withstanding Voltage | 3000VAC 1 Minute 10mA Max (Between Pri. and Sec.) |
| Output Specs | 5VDC / 3A (15W Max.) |
| Ripple & Noise | <120mVp-p |
| Reliability (MTBF) | Over 100K Hours Full Load @ 25ºC |
| Operating Temp. | -10 ~ 40ºC |
| Safety Standard | CE ROHS FCC UKCA |





JDI Power Supply